![]() |
Applied 3Rs |
Start | End | Titel | Speaker | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Opening | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 1 ReFISHment – Refinement in Fish Research | ||
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Coffee Break | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 2 Always InN Motion: Positive Animal Handling & Training and New Era of Enrichment | ||
11:00 Straßburg | 11:30 | Workshop 1 | ||
11:30 Straßburg | 12:00 | Workshop 2 | ||
12:00 Straßburg | 12:30 | Workshop 3 | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Lunch | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Session 3 Experiment Specific 3Rs part 1 | ||
14:30 Straßburg | 15:00 | Workshop 4 | ||
15:00 Straßburg | 15:30 | Workshop 5 | ||
15:30 Straßburg | 16:00 | Workshop 6 | ||
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Coffee Break | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 4 Experiment Specific 3Rs part 2 | ||
17:45 Straßburg | 19:30 | Poster & Welcome Mixer |
Start | Ende | Titel | Sprecher*in | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Eröffnung | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 1 ReFISHment – Refinement in Fish Research | ||
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 2 Always InN Motion: Positive Animal Handling & Training and New Era of Enrichment | ||
11:00 Straßburg | 11:30 | Workshop 1 | ||
11:30 Straßburg | 12:00 | Workshop 2 | ||
12:00 Straßburg | 12:30 | Workshop 3 | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Mittagessen | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Session 3 Experiment Specific 3Rs part 1 | ||
14:30 Straßburg | 15:00 | Workshop 4 | ||
15:00 Straßburg | 15:30 | Workshop 5 | ||
15:30 Straßburg | 16:00 | Workshop 6 | ||
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Kaffeepause | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 4 Experiment Specific 3Rs part 2 | ||
17:45 Straßburg | 19:30 | Poster & Welcome Mixer |
![]() |
Science Sessions: REFINE | REDUCE |
Start | End | Titel | Speaker | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Opening | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 5 How can we accelerate implementation part 1 | ||
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Coffee break | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 6 How can we accelerate implementation part 2 | ||
11:00 Straßburg | 12:30 | Animal Welfare Board-Meeting | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Lunch | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Poster Mixer & Poster Prizes | ||
14:30 Straßburg | 16:00 | EU3Rnet-Meeting | ||
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Coffee break | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 7 AWARDEE session for promoting Alternatives to Animal experimentation | ||
19:00 Orangerie | 23:30 | Social Evening |
Start | Ende | Titel | Sprecher*in | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Eröffnung | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 5 How can we accelerate implementation part 1 | ||
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 6 How can we accelerate implementation part 2 | ||
11:00 Straßburg | 12:30 | Tierschutzgremien-Meeting | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Mittagessen | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Poster Mixer & Poster Preise | ||
14:30 Straßburg | 16:00 | EU3Rnet-Meeting | ||
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Kaffeepause | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 7 Preisträger Session für die Förderung von Alternativen zu Tierversuchen | ||
19:00 Orangerie | 23:30 | Social Evening |
![]() |
Science Sessions: REPLACE |
Start | End | Titel | Speaker | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Opening | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 8 InN Motion: Dynamic Cell Culture > 3D Bioprinting, MPS and beyond | Jens Kurreck (TU Berlin) Michael Ausserlechner (MUI) | |
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Coffee Break | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 9 InN Motion: Opportunities & Challenges of patient-derived models | Frank Edenhofer (LFU) Anja Wilmes (VU Amsterdam) | |
11:00 Straßburg | 12:30 | Laboratory veterinarians meeting | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Lunch | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Session 10 InN Motion: Disease Modeling and Advanced lab-on-chip systems | Claus-Michael Lehr (Uni Saarbrücken) Wilfried Posch (MUI) | |
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Coffee Break | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 11 InN Motion: Organoids and Spheroids | ||
17:45 Brüssel | 18:00 | Closing | ||
18:00 TBA | 19:30 | Refreshment |
Start | Ende | Titel | Sprecher*in | Institution |
---|---|---|---|---|
09:00 Brüssel | 09:10 | Eröffnung | ||
09:10 Brüssel | 10:40 | Session 8 InN Motion: Dynamic Cell Culture > 3D Bioprinting, MPS and beyond | Jens Kurreck (TU Berlin) Michael Ausserlechner (MUI) | |
10:40 Brüsselfoyer | 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 Brüssel | 12:30 | Session 9 InN Motion: Opportunities & Challenges of patient-derived models | Frank Edenhofer (LFU) Anja Wilmes (VU Amsterdam) | |
11:00 Straßburg | 12:30 | Labortierärzt*innen-Meeting | ||
12:30 Brüsselfoyer | 13:30 | Mittagessen | ||
13:30 Brüssel | 14:20 | Industrie Symposium | ||
14:30 Brüssel | 16:00 | Session 10 InN Motion: Disease Modeling and Advanced lab-on-chip systems | Claus-Michael Lehr (Uni Saarbrücken) Wilfried Posch (MUI) | |
16:00 Brüsselfoyer | 16:15 | Kaffeepause | ||
16:15 Brüssel | 17:45 | Session 11 InN Motion: Organoids and Spheroids | ||
17:45 Brüssel | 18:00 | Schlussworte | ||
18:00 TBA | 19:30 | Refreshment |